사주 기초 자료
천간, 지지, 오행, 합충 등 사주 명리학 기초 자료 by.산책처럼 사주
목차
☀️천간 (天干)
갑목 甲 | 을목 乙 | 병화 丙 | 정화 丁 | 무토 戊 | 기토 己 | 경금 庚 | 신금 辛 | 임수 壬 | 계수 癸 |
🌍지지 (地支)
| 계절 | 인묘진-봄 | 사오미-여름 | 신유술-가을 | 해자축-겨울 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지지 | ||||||||||||
| 이름 | 인목 | 묘목 | 진토 | 사화 | 오화 | 미토 | 신금 | 유금 | 술토 | 해수 | 자수 | 축토 |
| 월/일 | 2/10-3/9 | 3/10-4/9 | 4/10-5/9 | 5/10-6/9 | 6/10-7/9 | 7/10-8/9 | 8/10-9/9 | 9/10-10/9 | 10/10-11/9 | 11/10-12/9 | 12/10-1/9 | 1/10-2/9 |
| 시간 | 03:30-05:30 | 05:30-07:30 | 07:30-09:30 | 09:30-11:30 | 11:30-13:30 | 13:30-15:30 | 15:30-17:30 | 17:30-19:30 | 19:30-21:30 | 21:30-23:30 | 23:30-01:30 | 01:30-03:30 |
| 초기 | ||||||||||||
| 중기 | - | - | - | |||||||||
| 본기 | ||||||||||||
🔗삼합 (三合)
| 합 | 인오술-화국 | 해묘미-목국 | 사유축-금국 | 신자진-수국 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지지 | ||||||||||||
| 이름 | 인목 | 오화 | 술토 | 해수 | 묘목 | 미토 | 사화 | 유금 | 축토 | 신금 | 자수 | 진토 |
| 초기 | ||||||||||||
| 중기 | - | - | - | |||||||||
| 본기 | ||||||||||||
🤝육합 (六合)
+→ 토
+→ 목
+→ 화
+→ 금
+→ 수
+→ 토/화
📅60갑자 (六十甲子)
| 木 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | ||||||||||||
| 土 | ||||||||||||
| 金 | ||||||||||||
| 水 | ||||||||||||
🎨천간지지 스티커
사주캐릭터 사이즈별 미리보기
xl
천간 (天干)
지지 (地支)